
Tamanho da tela: 6.7 "
(164.39 mm x 76.52 mm x 7.8 mm)

Memória interna: 256 GB

Câmera traseira principal: 108 Mpx

Com NFC: Sim

Câmera frontal principal: 16 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
| Marca | Infinix |
|---|---|
| Linha | Note |
| Modelo | Note 12 Pro |
| Memória interna | 256 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Modelo do processador | OCTA-CORE |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2.2 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Mês de lançamento | Julho |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2022 |
| Tamanho da tela | 6.7 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tipo de tela | TrueColor Display |
| Pixels por polegada da tela | 393 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Autonomia da batería em standby | 31 dias |
| Autonomia de conversação | 26 h |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 164.39 mm x 76.52 mm x 7.8 mm |
| Com IMEI | Sim |
|---|---|
| Operadora | Desbloqueado |
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 12 |
| Camada original de personalização do sistema operacional | XOS 10 |
| Rede móvel | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com radio | Sim |
| Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 2560 px x 1440 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
| Características principais das câmeras | Modo retrato,Flash LED,Foto HDR,Panorâmica,Geoetiquetado |
| Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.75/f 2.4 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 2560 px x 1440 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|---|
| É à prova d'água | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
